昨日同様のモード配分→設定4,5,6で4と6が多め
今回もチェックメイト全40台の結果をここに列挙します!!
※データ取りしたときにまだ稼働していた台もあるので多少の誤差はご勘弁ください
また、3日間のトータル収支を台ごとに集計しました!
どんな結果になったんでしょうか!?
台データ(2021年8月26日 23:00 ~23:30集計)
プラス域…14台
最高獲得玉数…約55000発
台ごとの3日間トータル収支
グラフからの概算値です。
台番号 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 合計 |
1 | -16000 | -3000 | -7000 | -26000 |
2 | -17000 | -4000 | -10000 | -31000 |
3 | -15000 | -8000 | -3000 | -26000 |
4 | +10000 | -6000 | -6000 | -2000 |
5 | +25000 | +2000 | +26000 | +53000 |
6 | +19000 | -1000 | +3000 | +21000 |
7 | +30000 | +16000 | +32000 | +78000 |
8 | +12000 | +24000 | +11000 | +47000 |
9 | -2000 | -10000 | +13000 | +1000 |
10 | -26000 | +5000 | +19000 | -2000 |
11 | -4000 | -6000 | -12000 | -22000 |
12 | +1000 | +6000 | 0 | +7000 |
13 | -5000 | -6000 | -12000 | -23000 |
14 | -10000 | -10000 | +2000 | -18000 |
15 | -5000 | +20000 | -4000 | +11000 |
16 | +17000 | -3000 | -1000 | +13000 |
17 | -13000 | -1000 | -1000 | -15000 |
18 | -17000 | +2000 | -12000 | -27000 |
19 | -9000 | -3000 | -2000 | -14000 |
20 | -8000 | -10000 | +55000 | +37000 |
21 | +5000 | -2000 | -7000 | -4000 |
22 | -5000 | +7000 | -3000 | -1000 |
23 | +35000 | -7000 | +14000 | +42000 |
24 | -12000 | -8000 | -7000 | -27000 |
25 | +8000 | -3000 | -5000 | 0 |
26 | -2000 | -2000 | -1000 | -5000 |
27 | +2000 | +6000 | -6000 | +2000 |
28 | -4000 | -7000 | -8000 | -19000 |
29 | -1000 | +4000 | -3000 | 0 |
30 | +12000 | -5000 | +37000 | +44000 |
31 | -20000 | +3000 | +12000 | -5000 |
32 | -8000 | +16000 | -6000 | +2000 |
33 | +28000 | +6000 | -4000 | +30000 |
34 | -12000 | +24000 | -1000 | +11000 |
35 | -3000 | -7000 | -2000 | -12000 |
36 | +2000 | -2000 | -3000 | -3000 |
37 | +12000 | +9000 | +6000 | +27000 |
38 | +19000 | -10000 | +9000 | +18000 |
39 | -7000 | 0 | -14000 | -21000 |
40 | +15000 | +19000 | -9000 | +25000 |
合計 | +31000 | +45000 | +90000 | +166000 |
考察・まとめ
ちゃんと集計とったら3日間ともトータル収支はプラス!
3日目は大幅に上昇しました!
プラス域は35%と3日間の中では最低ですが、最高獲得出玉が約55000でした。
調子の良い台をぶん回せば大量獲得が狙えるという点では夢がありますね!
個人的にはライトタイプならもうちょいマイルドでもいいかな。
3日間の合計収支は+166000。
1日あたり1台1400弱の出メダルという計算になります。
ならせば確かにライトタイプなのかと思いますが、その実かなり出玉の差が出ました。
高設定しか入っていなくてこの差なので、チェックメイトをライトタイプだと思って打つと痛い目を見るかもしれません(笑)
演出からの設定判別がしやすい機種ではありますが、高設定だからといって深追いしすぎず、調子の良い台を見極めることが勝利をつかむポイントと言えるでしょう!
3日間の集計が皆さんにとって少しでも攻略のヒントになればうれしいです♪
しばらく集計作業はやりたくない(笑)
打てば出るの?ほんと??